BM5100FDN
Перфектен, многофункционален офис асистент за незабравим печат, готов за по-натоварени офиси
За средни и големи офиси
Двустранен печат и сканиране DADF
Опционни тави за до 1410 страници
Мрежа
BM5100FDN
3 в 1: Принтер/Копир/Скенер/Факс
Характеристики:
- Скорост на печат – до 40 копия формат A4 / до 42 копия формат Letter за една минута
- Първо копие след по-малко от 6,9 секунди
- Автоматичен ДУПЛЕКС печат
- DADF – Автоматично Двустранно сканиране
- Метална рамка за по-висока надеждност
- Отделни (разделени) консумативи – тонер касети за 3000/6000/15000 стр.и барабан за 30 000 страници
- Процесор – 1,2 GHz
- Памет 512 MB
- Максимално месечно натоварване – 80 000 страници
- Размери – 415x 365 x 370 мм
- Тегло – 12,5 кг
- Възможност за мрежова свързаност (чрез мрежови кабел)
- NFC
- Съвместим с Windows, Mac OS, Linux
715 лв. без ДДС
Спецификация
ПЕЧАТ
| Скорост на печат | 40 ppm (A4)/42 ppm (Letter) |
| Време за първо разпечатване | ≤6,9s |
| Препоръчителен месечен обем страници | 750 до 4000 страници |
| Месечен работен цикъл (1) | 100 000 страници |
| Език на принтера | PCL5e、PCL6、PS |
| Скорост на процесора | 1,2 GHz |
| памет | 512 MB |
| Контролен панел | 3.5 инчов сензорен екран |
| Автоматичен двустранен печат | да |
| Скорост на двустранен печат | 20 spm(A4)/21 spm(Letter) |
| Поддържан размер на хартията за двустранен печат | A4\Letter\Legal\Folio\Oficio |
| Други функции за печат | Печат на брошури、Защитен печат、Печат на USB диск; Поддържа AirPrint, услуга за печат Mopria™, мобилно ПРИЛОЖЕНИЕ (приложение за iOS/приложение за Android) |
| NFC функция | не |
| Забележка | Apple, AirPrint Mac и macOS са търговски марки на Apple lnc., регистрирани в САЩ и други държави. Използването на значката Works with Apple означава, че даден аксесоар е проектиран да работи специално с технологията, идентифицирана в значката, и е сертифициран от разработчика, за да отговаря на стандартите за производителност на Apple. Mopria улеснява печатането и сканирането от вашия Android и Windows. За Android, Mopria™ Print Service и Mopria Scan са налични за инсталиране в магазина Google Play™. Ако искате да получите повече информация, моля, посетете https://www.mopria.org Думната марка Mopria™ и логото на Mopria™ са регистрирани и/или нерегистрирани търговски марки на Mopria Alliance, Inc. в Съединените щати и други страни. Неразрешеното използване е строго забранено. |
КОПИРАНЕ
| Скорост на копиране | 40 ppm (A4)/42 ppm (Letter) |
| Време за излизане на първо копие | плосък: по-малко от 10s ;ADF: по-малко от 11s |
| Максимален брой копирани страници | 99 |
| Копирайте настройките за намаляване/увеличаване | 25%~400% |
| Специални функции за копиране | Копие на лична карта, копие на разписка, копие с N-up, копие на клонинг, копие на плакат, копие с подбор, копие на воден знак |
СКАНИРАНЕ
| Тип скенер | Плосък+DADF |
| Автоматично двустранно сканиране | да |
| Капацитет на ADF | 50 страници |
| Скорост на сканиране | 24 ppm (A4)/48 ipm (A4) 25 ppm (Letter)/50 ipm (Letter) |
| Максимален размер на сканиране | Плосък: 216×297 mm ;ADF: 216×356 mm |
| Цветно сканиране | да |
| Дестинации за сканиране | Сканиране към PC、E-mail、FTP、SMB、USB диск |
ФАКС
| Тип факс | Моно |
| Скорост на модема | 33,6Kbps |
| Памет за факс | 650 страници |
| Разделителна способност на факса | Стандартно: 200 x 100 dpi ; Фино: 200 x 200 dpi ; Супер фино: 200 x 400 dpi ; Картина: 300 x 300 dpi |
| Кодирана система | MH / MR / MMR / JBIG |
| Съвместимост | ITU-T SG3 / ECM |
РАБОТА С ХАРТИЯ
| Входна тава за хартия | 250 страници |
| Допълнителна входна тава за хартия | PT-511H,550 страници (максимум:2) |
| Многофункционална тава | 60 страници |
| Максимален входен капацитет за хартия | 1410 страници |
| Изходна тава за хартия | 150 страници |
| Видове медии | Хартия (обикновена, дебела, тънка, рециклирана), прозрачно фолио, картон, етикет, плик (4) |
| Размери на медиите | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Нагагата3, Югата2 |
| Медийна тежест | Входна тава: 60-120g/㎡ ;Многофункционална тава: 60-200g/㎡ ;Допълнителна тава: 60-120g/㎡ |
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
| Размери (ш*д*в) | 415*365*370 мм |
| Тегло на продукта (с касета) | 12,5 кг |
| Размер на опаковката (Ш×Д×В) | 559*444*488 мм |
| Тегло на опаковката (с патрон) | 14,7 кг |
| Работен температурен диапазон | Препоръчителна температура: 10~32℃ ;Диапазон на влажност: 20% ~ 80% |
| Входно напрежение | 110V: AC100-127V, 50/60Hz, 14A ;220V:AC220-240V, 50/60Hz,7A |
| Шум | Готовност≤30dB(A) ;Печат≤54dB(A) ;сканиране≤54dB(A);копиране≤57dB(A) |
| Консумирана мощност | Среден печат: ≤650W ;Готовност:≤60W; Сън:≤1W |
| Съвместимост на операционната система | Microsoft Windows: Server2008 / Server2012 / Server2016 /XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win10/Win11(32/64 Bit); Mac ОС:10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11/12 ;Linux:Ubuntu 14.04/16.04/18.04 /Debian 10.0/Centos 7(32/64 Bit);Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.0/ Centos 8.2(64 бита) |
| Интерфейс | Високоскоростен USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx |
КОНСУМАТИВИ
| Тип касета | Тонер касета и барабан |
| Стартова касета (2) | TL-5120: 3000 страници |
| Стартов барабан (3) | DL-5120: 30 000 страници |
| Стандартна касета (2) | TL-5120: 3000 страници ;TL-5120H: 6000 страници ;TL-5120X: 15 000 страници |
| Стандартен барабан (3) | DL-5120: 30 000 страници |
Консумативи
TL-5120 – 3000 стр.
Цена с ДДС: 149.75 лв
TL-5120H – 6000 стр.
Цена с ДДС: 201.58 лв
TL-5120X – 15000 стр.
Цена с ДДС: 238.92 лв
DL-5120 – 30000 стр.
Цена с ДДС: 210.12 лв
Печатай лесно с PANTUM
PANTUM е компания, която от 2010 година произвежда печатащи устройства, вдъхновени от вашите нужди. Практиката ни е научила, че принтирането трябва да е бързо, икономично и лесно за всички.
Гаранции
Всяко продадено устройство на PANTUM има 2 (две) години фирмена гаранция, считана от датата на фактурирането на устройството към клиента със стриктното ползване на оригиналните консумативи.
Сервизна поддръжка
Сервизната поддръжка се изпълнява от доставчика на устройството.